| 1 x de R$8,00 sem juros | Total R$8,00 | |
| 2 x de R$4,38 | Total R$8,77 | |
| 3 x de R$2,96 | Total R$8,90 | |
| 4 x de R$2,22 | Total R$8,91 | |
| 5 x de R$1,82 | Total R$9,14 | |
| 6 x de R$1,52 | Total R$9,15 | |
| 7 x de R$1,33 | Total R$9,34 | |
| 8 x de R$1,16 | Total R$9,34 | |
| 9 x de R$1,06 | Total R$9,58 | |
| 10 x de R$0,96 | Total R$9,65 | |
| 11 x de R$0,87 | Total R$9,65 | |
| 12 x de R$0,81 | Total R$9,77 |
Zomo é uma marca reconhecida no mundo do narguilé por oferecer muitas variedades de sabores, qualidade nos insumos, e diferentes linhas para atender gostos mais suaves até os mais fortes. As essências usam tabaco de folha (blonde ou dark leaf, dependendo da linha), melaço de cana-açúcar como agente ligante, e aromas/frutados/mentolados para a parte de sabor
Há várias linhas: Classic, Strong, Max, World Experience, Flavors of Brazil, etc. Cada uma com perfil de intensidade diferente.
| Atributo | Descrição comum |
|---|---|
| Doçura | Muitas essências têm sabores doces ou frutados. As linhas “Strong” podem ter doçura combinada com sensação mais intensa de tabaco. |
| Cítrico / Frutas | Bastante presente — limão, laranja, kiwi, frutas tropicais, melão, etc. Essas notas ajudam a dar frescor. |
| Mentol / Hortelã / Efeito refrescante | Linha Strong costuma trazer efeito mentolado ou cooling mais forte, para quem gosta de sensação gelada ou refrescante. |
| Intensidade do tabaco | Varia muito: algumas essências são suaves/moderadas, outras mais fortes. Linhas “Strong” são projetadas para quem quer mais “power” na sessão. |
| Volume de fumaça | Normalmente bom, segundo descrições de sabor — as essências Zomo costumam ter boa produção de vapor, especialmente as mais úmidas/frutadas ou com folhas cortadas finas. |
Aqui vão alguns sabores da Zomo e como eles são descritos:
| Sabor | Notas principais / descrição |
|---|---|
| Cherry Cream | Cereja combinada com cremosidade — doce e suave, sensação rica e agradável. |
| Two Apple Bahraini (Duas Maçãs Bahraini) | Maçãs (duas versões), equilíbrio entre doce e azedo com toque de anis e refrescância. É um clássico entre os sabores árabes. |
| Hungria | Mistura de melancia + blueberry + toque de menta. Frutado com refrescância. |
| Tropical Amazon | Um mix de 8 frutas tropicais. Sensação refrescante, bastante frutada. |
| Blue Caribbean | Goiaba com uma pitada de limão, frutas tropicais, ideal para dias quentes. |
| Four Seasons | Laranja, limão e lima — combinando cítricos doces e azedos para um sabor bem refrescante. |
| Açaí Cream | Açaí com uma cremosidade leve. Doce, refrescante, adequado para quem gosta de sabores frutados com textura suave. |
| Strong Mint | Hortelã intensa, efeito refrescante marcante, ideal para quem prefere sensações mais frias/fortes. Linha Strong. |
